এডজাষ্টেবল এনোডাইজড এলুমিনিয়াম সৌৰ পেনেল ছাদ মাউন্ট কিট সৌৰ ছাদৰ হুক 21
সৌৰ পেনেলৰ ছাদৰ ব্ৰেকেট ২১# এলুমিনিয়ামৰ ছাদৰ হুক টাইলৰ চাল বা ঢেঁকীৰ ছাদত সৰ্বাধিক গৰম বিক্ৰী হোৱা ছাদৰ হুক অন্যতম। 21# ছাদৰ হুক আপোনাৰ পছন্দৰ বাবে বিভিন্ন ছিৰিজৰ ৰেল আৰু বাদাম মিলাব পাৰি যিয়ে ইয়াৰ উচ্চতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে যাতে আপুনি ইয়াক ছাদত ভালদৰে স্থাপন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে।
ডিজাইন বৈশিষ্ট্যসমূহ
নিৰ্দিষ্টকৰণ
আইটেম নং। | এ এছ-আৰ এইচ-২১ |
ব্ৰেণ্ড | আইচিনিই |
উৎপত্তি দেশ: | চীন |
সামগ্ৰী | এ এল৬০০৫-টি৫ |
স্পেকচ | কাটিং দৈৰ্ঘ্য ১৫০মিমি & ৩২মিমি |
পৃষ্ঠৰ চিকিৎসা | ১০um ৰ ওপৰত এনোডাইজ কৰা |
ৰং | ৰূপালী, ক’লা বা গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা |
ব্যৱহাৰ | সৌৰ পেনেল ছাদ মাউণ্টিং ব্যৱস্থাৰ বাবে |
প্ৰমাণপত্ৰ | ISO/CE/SGS/AS/NZS/JIS/ASCE7-10 |
সেৱা জীৱন | প্ৰায় ২৫ বছৰ |
নিশ্চয়তাৰ সময়সীমা | প্ৰায় ২০ বছৰ |
লোডিং বন্দৰ: | চীনৰ জিয়ামেন বন্দৰ |
পেমেন্টৰ চৰ্তসমূহ: | ১০০% টিটি, দেখাত এল/চি |
বিৱৰণ আৰু সমাবেশ ডায়াগ্ৰাম
1-বৰ্গ প্ৰফাইল অভাৰভিউ
হুক 21# ৰ বাবে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বাদাম আৰু ৰেল
| ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ডি আৰ ছিৰিজৰ ৰেল | ৯# ৰেল | এক্সআৰ ছিৰিজৰ ৰেল | এছ আৰ ছিৰিজৰ ৰেল |
সবিশেষ জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰতিটো ধাৰাবাহিকৰ তথ্য কাৰ্ড চাওক। | |||
টাইল ছাদৰ হুক ২১# ইনষ্টলেচন ডায়াগ্ৰাম

ৰেফ ষ্টাডি কেছ
পেকেজিং আৰু শিপিং
বিক্ৰী ইউনিট | প্ৰতি মিটাৰ/প্ৰতি পিচি | পেকেজৰ ধৰণ | ● ভিতৰৰ পেকিং: ৰেপিং পেপাৰ/ফিল্ম; | |
লিড টাইম: | ||||
পৰিমাণ(Sets) | ১-১০০০ | ১০০১-৫০০০ | ৫০০১-১০০০০০ | >১০০০০০ |
কৰ্মদিন(UTC+8) | ১-৭ | ৭-১০ | ১০-১৫ | আলোচনাৰ অধীনত |
























